Prozirna, prozirna vinilna folija za ispis, A4 listovi za inkjet i laserske štampače, papir za naljepnice za inkjet štampače
| Stavka | Vrijednost |
| Mjesto porijekla | Zhejiang, Kina |
| Ljepilo | Akril |
| Ljepljiva strana | Jednostrano |
| Vrsta ljepila | Osjetljivo na pritisak, aktivira se vodom, vruće topljivo |
| Dizajnerski tisak | Nema štampanja |
| Materijal | Prozirni PET |
| Značajka | Vodootporno |
| Koristi | PERSONALIZIRANE NALJEPNICE "Uradi sam" - Budite kreativni sa svojim prozirnim papirom za naljepnice koji možete štampati. Izgledajte sjajno kao jedinstveni zidni murali, naljepniceza djecu, etikete za domaće proizvode, šolje za kafu, boce, albume za spomenare i naljepnice za branik. Savršeno za da bilo koji vaš kreativni projekat zablista; VODOOTPORNA PROZIRNA VINILNA NALJEPNICA ZA ŠTAMPANJE - S ovim vinilnim listovima za printanje možete kreirati prekrasne prozirne naljepnice za višenamjensku upotrebu u zatvorenom i na otvorenom prostoru. |
| Vrsta ljepila | Ljepilo na bazi vode; Ljepilo za vruće topljenje itd. |
| Debljina prednje ploče | 80 mikrona |
| Otpuštajuća folija | 80g bijeli pergamentni lineri i prilagođena podrška |
| Metoda štampanja | Iz rolne u rolu; listovi; Tinta na bazi boje ili pigmenta |
| Ambalaža | Standardno pakovanje takođe podržava prilagođeno |
| Boja | Prozirni, samoljepljivi papir za naljepnice Frosty |
| Veličina | Rolne (širine 1,08 m) i listovi (A4, A3 itd.) |
| Uzorci | Možemo podržati besplatno testiranje A4 listova |
| Štampanje | Prekrasne i žive boje za etikete |
| Kvalitet | Dobro |
| Sposobnost snabdijevanja | 100000 kvadratnih metara/kvadratnih metara sedmično |
Detalji o pakovanju
Veličina rolne: Širina od 10 cm do 1080 mm, dužina od 1 m do 1000 m;
Veličina lista: A3 / A4 list, 12'' * 12'', 12'' * 48'' ili zavisi od zahtjeva kupca;
Pakovanje listova 100/200 listova/ris, 50/100 risova/paleta;
Materijal za pakovanje: Čvrsti kraft papir sa PE premazom, streč folija, plastični remen za pričvršćivanje, jaka paleta.
Vrijeme isporuke
| Količina (listovi) | 1 - 3000 | 3001 - 5000 | 5001 - 10000 | >10000 |
| Procijenjeno vrijeme (dani) | 5 | 10 | 12 | Za pregovore |









